Teknik Özellikleri
2 Saatte hızlı şarj
45dk kullanım süresi
Lityum iyon batarya
Islak kuru kullanım IPX5
Şarj göstergeli LCD ekran
Kablolu ve kablosuz kullanım
Kolay temizlenebilir 3’lü tıraş başlığı
Favori düzenleme başlığı (2in1)
Üç yönlü esneme ile yüzü daha iyi kavrama
Krom kaplama, şık görünüm
![]() |
|||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 878,60TL | ||
2 | 439,30TL | 878,60TL | |
3 | 292,87TL | 878,60TL |
![]() |
|||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 878,60TL |
![]() |
|||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 878,60TL | ||
2 | 439,30TL | 878,60TL | |
4 | 219,65TL | 878,60TL | |
6 | 146,43TL | 878,60TL |
![]() |
|||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 878,60TL | ||
2 | 439,30TL | 878,60TL | |
4 | 219,65TL | 878,60TL | |
6 | 146,43TL | 878,60TL |
![]() |
|||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 878,60TL | ||
2 | 439,30TL | 878,60TL | |
3 | 292,87TL | 878,60TL |
![]() |
|||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 878,60TL | ||
2 | 439,30TL | 878,60TL | |
3 | 292,87TL | 878,60TL |
![]() |
|||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 878,60TL |
![]() |
|||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 878,60TL | ||
3 | 292,87TL | 878,60TL | |
6 | 146,43TL | 878,60TL | |
9 | 97,62TL | 878,60TL |
Değerli Müşterimiz; Ürünümüz stoklarımıza yeniden giriş sağladığında siz değerli müşterilerimizi bilgilendiriyor olacağız.
Ürünlerimizi göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.